Parkings à Rennes | Lien | Prix (€/mois) |
Parking sous vidéoprotection | Parking Campus Beaulieu - Rennes | 36 € |
Parking le moins cher | Parking Bourg-l'Évêque - La Touche - Moulin du Comte - Rennes | 12 € |
Parking avec gardien | Parking Parc Marc Sangnier - Rennes | 24 € |
Parking le mieux noté | Parking Parc de Beauregard - rue Gina Pane - Rennes | 24 € |
Parking avec le plus d'avis | Parking Le Blosne - Rennes | 15 € |
La voirie rennaise est divisée en deux zones ; rouge et verte.
La ville de Rennes a également mis en place la zone bleue dans les zone très commercantes qui nécessitent une bonne rotation des véhicules en stationnement.
Zone verte | Zone rouge |
0,40€ pour 5 heures | 1€ pour 5 heures |
0,70€ pour 7 heures | 2€ pour 7 heures |
4,20€ pour 6 jours payants | 12€ pour 6 jours payants |
7€ pour 12 jours payents | 24€ pour 12 jours payants |
13€ mensuel | 45€ mensuel |
Yespark utilise des cookies pour les finalités suivantes :
Certains de ces cookies sont fournis par nos partenaires. Vous pouvez les paramétrer ou consulter notre politique en cliquant sur le lien Politique relative aux cookies situé en bas de page.
Définissez vos préférences en matière de cookies et de confidentialité des données.