Parkings à Marseille | Lien | Prix (€/mois) |
Parking sous vidéoprotection | Parking Lycée Marie Curie - rue Madon - Marseille 5 | 147 € |
Parking le moins cher | Parking Saint-Louis - Marseille 15 | 32 € |
Parking avec gardien | Parking Golf Bastide de la Salette - La Valentine (Service de conciergerie) | 280 € |
Parking le mieux noté | Parking Capelette Rabatau - traverse Bessede - Marseille 10 | 57 € |
Parking avec le plus d'avis | Parking Les Chartreux - Marseille 4 | 97 € |
Voici le tableau récaputilatif des tarifs en vigueur :
Durée | Zone Jaune | Zone Jaune Rouge | Zone Orange | Zone Orange Rouge |
30min | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
1h | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
2h | 3€ | 3€ | 4€ | 4€ |
2h30 | 4€ | 17€ | 5€ | 17€ |
3h | 5€ | - | 6€ | - |
4h | 6€ | - | 8€ | - |
4h30 | 17€ | - | 17€ | - |