Parkings à Bordeaux | Lien | Prix (€/mois) |
Parking sous vidéoprotection | Parking Bibliothèque Bacalan - Cr Henri Brunet - Bordeaux | 80 € |
Parking le moins cher | Parking Chemin Pomerol - Bordeaux | 30 € |
Parking avec gardien | Parking Rue du Professeur Lannelongue - Bordeaux | 48 € |
Parking le mieux noté | Parking Bibliothèque du Grand Parc - Bordeaux | 107 € |
Parking avec le plus d'avis | Parking Nansouty - Bordeaux | 93 € |
Si une gare est un excellent point de rendez-vous pour stationner, il existe d'autres infrastructures de ce type servant de point de repère et possédant des emplacemet où se garer. Yespark propose ainsi des parkings à proximité de l'aeroport de bordeaux par exemple.
Tarif Secteur Rouge | Tarif Secteur Vert |
30 min : 1,30 € | 30 min : 0,90€ |
1h : 2,50 € | 1h : 1,80€ |
1h15 : 3,20 € | 1h15 : 2,30€ |
1h30 : 3,90 € | 1h30 : 2,80€ |
1h45 : 4,70 € | 1h45 : 3,30€ |
2h : 5 € | 2h : 3,60€ |
2h15 : 6,30 € |
2h15 : 4,90€ |
2h30 : 7,50 € | 2h30 : 6,10€ |
2h45 : 8,80 € |
2h45 : 7,40€ |
3h : 10€ | 3h : 8,60€ |
3h30 : 12,50 € |
3h30 : 11,10€ |
4h : 15 € | 4h : 13,60€ |
Durée |
Tarif |
24 heures |
1€ |
1 semaine |
6€ |
2 semaines |
10€ |
1 mois |
15€ |
3 mois |
45€ |
6 mois |
90€ |
1 année |
165€ |